<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>taxonomedia.net</title>
	<link>http://taxonomedia.net</link>
	<description>Conservación de arte digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 09:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>CONSERVAR, DOCUMENTAR, ARCHIVAR. Encuentros de conservación de arte electrónico y digital.</title>
		<description> 

El encuentro CONSERVAR, DOCUMENTAR, ARCHIVAR propone continuar la línea del primer seminario organizado por Taxonomedia en Buenos Aires: Conservación del arte electrónico: ¿qué preservar y cómo preservarlo? en el 2008. En esta ocasión nos centraremos en las aproximaciones emergentes y novedosas surgidas en estos últimos dos años, pero fundamentalmente retomaremos aquellos temas ...</description>
		<link>http://taxonomedia.net/?p=184</link>
			</item>
	<item>
		<title>Christian Boltanski, el archivero</title>
		<description>En el contexto de la muestra Objetos Desclasificados en CaixaForum Barcelona, me reencontré con un artista al que siempre he admirado, y cuya obra sobre la memoria, los recuerdos personales y colectivos, la historia y la identidad toma hoy un nuevo significado para mi envuelta en preguntas sobre el arte, ...</description>
		<link>http://taxonomedia.net/?p=183</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias!</title>
		<description> Durante el mes de julio tres propuestas para introducirse en el mundo de la conservación del arte y los archivos digitales:

I+C+I El futuro de los Archivos es un proyecto del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) quienes han trabajado en la digitalización de su fondo documental durante tres años ...</description>
		<link>http://taxonomedia.net/?p=181</link>
			</item>
	<item>
		<title>Memoria audiovisual</title>
		<description>Hemos entrevistado a Verónica Vitullo, responsable e impulsora del Proyecto Mediateca de la FADU (Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires). Pudimos conversar con ella extensamente sobre el origen de este espacio, sus objetivos, los criterios de selección de las piezas, las dificultades que enfrentan, ...</description>
		<link>http://taxonomedia.net/?p=179</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conferencia y taller: Alain Depocas, Fundación Langlois</title>
		<description>CONFERENCIA Documentación y conservación de las artes multimedia: Centro de Investigación y Documentación (CR+D) de la Fundación Daniel Langlois

En 1999, el CR+D de la Fundación Daniel Langlois empezó a reunir una extensa colección de documentos sobre prácticas artísticas en las que se utiliza la tecnología. Muchos investigadores han utilizado la ...</description>
		<link>http://taxonomedia.net/?p=177</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preservando Rhizome ArtBase</title>
		<description>Dentro del amplio espectro de propuestas de Rhizome.org, ArtBase se estructura como una base de datos online de gran calidad y de acceso público, conformada por obras y proyectos que se seleccionan a partir de presentación de los propios artistas. Una vez aceptadas, las piezas se clasifican según una serie ...</description>
		<link>http://taxonomedia.net/?p=176</link>
			</item>
	<item>
		<title>La permanencia a través del cambio</title>
		<description>Permanence trough change: The Variable Media Approach es  un libro editado por Alain Depocas, Jon Ippolito y Caitlin Jones resume la experiencia de aproximación a la conservación desde la perspectiva de los medios variables desarrollada en el marco del proyecto Variable Media Network.El objetivo de este proyecto  es el establecimiento ...</description>
		<link>http://taxonomedia.net/?p=175</link>
			</item>
	<item>
		<title>New Media, Old Media: A History and Theory Reader</title>
		<description>Este libro reúne una colección de ensayos sobre media art, focalizando en las diferencias entre “old media” que podríamos resumir en los sistemas técnicos y analógicos (TV, fotografía, cinematografía), y el “new media” (MP3, Internet art, vídeo digital) con las especificidades propias con lo caracterizan. En el caso digital, la ...</description>
		<link>http://taxonomedia.net/?p=174</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuestionario Variable Media 3.0</title>
		<description>Durante los primeros días de marzo de 2010, tuvo lugar el último encuentro del consorcio DOCAM después de cinco años de intenso trabajo en torno a las posibilidades de conservación del arte digital. Entre las ponencias, cabe destacar la presentación de Jon Ippolito que bajo el título:  Crowdsourcing Preservation: The ...</description>
		<link>http://taxonomedia.net/?p=172</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conservación, arte, código libre y copyleft</title>
		<description>Uno de los problemas que se encuentran los conservadores de arte digital es la imposibilidad de acceder al código de muchas de las piezas que quieren preservar. Esto es un handycap a la hora de implementar estrategias como la migración, la simulación o incluso la re-interpretación de la obra en ...</description>
		<link>http://taxonomedia.net/?p=169</link>
			</item>
</channel>
</rss>
